밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/15) | 화 (01/16) | 수 (01/17) | 목 (01/18) | 금 (01/19) | 토 (01/20) | 일 (01/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메란곤약장조림 느타리야채볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 오징어젓무침 김구이(멸치조림) 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 소고기무조림 도라지채볶음 김구이(석박지) 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기콩나물국 연두부/간장 표고버섯야채볶음 김구이(콩조림) 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은미역국 돈육장조림 유부숙주무침 김구이(멸치조림) 배추김치 |
쌀밥/흰죽 크림스프 계랸찜 돈무조림 김구이(석박지) 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 두부멸치조림 고사리나물볶음 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 |
무밥/소고기죽 배추된장국 닭강정 달래장 청경채새콤무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 소고기미역국 제육볶음 콩나물볶음 숙배추/쌈장 배추김치 |
쌀밥/닭죽 배추된장국 갈치무조림 앵배추샐러드 콩나물볶음 배추김치 |
보리밥/감자죽 배추된장국 배추나물/무채나물 콩나물무침/토란대 부지깽이나물 배추김치 |
쌀밥/두부죽 등뼈국(묵은지) 떡볶이 무생채무침 잡채 배추김치 |
쌀밥/아몬드죽 김치청국장 두부구이/양념장 미역줄기볶음 배추나물무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 배추된장국 제육볶음 숙배추쌈/쌈장 숙주나물볶음 백김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 매생이국 깻잎지 동태전 우채숙주나물볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 비지장 숙두부/간장 파래전 곤이무조림 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 계란말이 건가지볶음 무채나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵곤약탕 계란장조림 고사리볶음 김자반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 부추계랸국 완자파인애플조림 순대 물만두야채무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채다시마국 김자반 느타리볶음 부지깽이나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 돈민찌무조림 번데기조림 무채볶음 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 오예스 | 배숙 | 모듬과일 | 찐고구마 | 편떡 | 모듬과일 | 찐고구마 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산,국내산, 메추리알:국내산 소:호주산,미국산, 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메란곤약장조림 느타리야채볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 무밥/소고기죽 배추된장국 닭강정 달래장 청경채새콤무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 매생이국 깻잎지 동태전 우채숙주나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 오예스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 오징어젓무침 김구이(멸치조림) 배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 소고기미역국 제육볶음 콩나물볶음 숙배추/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 비지장 숙두부/간장 파래전 곤이무조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 배숙 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 소고기무조림 도라지채볶음 김구이(석박지) 배추김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 배추된장국 갈치무조림 앵배추샐러드 콩나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 계란말이 건가지볶음 무채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기콩나물국 연두부/간장 표고버섯야채볶음 김구이(콩조림) 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 보리밥/감자죽 배추된장국 배추나물/무채나물 콩나물무침/토란대 부지깽이나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵곤약탕 계란장조림 고사리볶음 김자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 찐고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은미역국 돈육장조림 유부숙주무침 김구이(멸치조림) 배추김치 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 등뼈국(묵은지) 떡볶이 무생채무침 잡채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 부추계랸국 완자파인애플조림 순대 물만두야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 편떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프 계랸찜 돈무조림 김구이(석박지) 배추김치 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/아몬드죽 김치청국장 두부구이/양념장 미역줄기볶음 배추나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채다시마국 김자반 느타리볶음 부지깽이나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 두부멸치조림 고사리나물볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 배추된장국 제육볶음 숙배추쌈/쌈장 숙주나물볶음 백김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 돈민찌무조림 번데기조림 무채볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 찐고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산,국내산, 메추리알:국내산 소:호주산,미국산, 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.