밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/15) | 화 (08/16) | 수 (08/17) | 목 (08/18) | 금 (08/19) | 토 (08/20) | 일 (08/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 쌀밥 누룽지탕 낙지젓갈 우민찌곤약장조림 김구이 배추김치 | 쌀밥 시래기된장국 연두부/간장 부지깽이나물 김구이 배추김치 | 쌀밥 순두부탕 우민찌장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 | 쌀밥 시래기된장국 청포묵김가루무침 완자조림 김구이 배추김치 | 쌀밥 김치콩나물국 돈메란장조림 고사리나물볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥 누룽지탕 계랸찜 낙지젓무침 김구이 배추김치 | 쌀밥 어묵무국 닭살장조림 무채들깨볶음 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 들깨미역국 오징어까스/타타르 사과샐러드(키위) 비빔국수 배추김치 | 찰밥/소고기죽 삼계탕 양파피클 고추된장무침 배추김치 | 쌀밥/콩죽 감자미역국 갈치무조림 토마토계란볶음 참외무침 배추김치 | 쌀밥/닭죽 소고기미역국 제육볶음 단무지무침 깻순나물볶음 배추김치 | 쌀밥/호박죽 청국장 닭도리탕 과일샐러드 건곤드레나물무침 배추김치 | 쌀밥/두부죽 소고기무국 두부구이/양념장 도토리묵김치무침 깻순나물볶음 배추김치 | 쌀밥/콩죽 시래기된장국 오리주물럭 콩나무룸침 부지깽이나물 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 콩비지장 김자반 떡갈비야채볶음 가지볶음 배추김치 | 쌀밥 유부계란국 감자고르케/탕수육 어묵조림 마늘쫑볶음 배추김치 | 쌀밥 알탕국 계란말이 표고버섯간장조림 깻순나물볶음 배추김치 | 쌀밥 감자찌개 꽁치무조림 순대 미역줄기복음 배추김치 | 쌀밥 주먹밥 컵라면 단무지 배추김치 | 쌀밥 사골국 번데기조림 김자반 숙주나물 배추김치 | 쌀밥 어묵국 참치야채볶음 양배추된장무침 건가지복음 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 모듬떡 | 메론,요플레 | 바나나 | 파인애플 | 기정떡 | 수박 | 토마토 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀 : 국산 고추가루 : 국내산 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:미국산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산,갈치:모로코산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥 누룽지탕 낙지젓갈 우민찌곤약장조림 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 들깨미역국 오징어까스/타타르 사과샐러드(키위) 비빔국수 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 콩비지장 김자반 떡갈비야채볶음 가지볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥 시래기된장국 연두부/간장 부지깽이나물 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찰밥/소고기죽 삼계탕 양파피클 고추된장무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 유부계란국 감자고르케/탕수육 어묵조림 마늘쫑볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 메론,요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥 순두부탕 우민찌장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 감자미역국 갈치무조림 토마토계란볶음 참외무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 알탕국 계란말이 표고버섯간장조림 깻순나물볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥 시래기된장국 청포묵김가루무침 완자조림 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 소고기미역국 제육볶음 단무지무침 깻순나물볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 감자찌개 꽁치무조림 순대 미역줄기복음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파인애플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥 김치콩나물국 돈메란장조림 고사리나물볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 청국장 닭도리탕 과일샐러드 건곤드레나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 주먹밥 컵라면 단무지 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 기정떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥 누룽지탕 계랸찜 낙지젓무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 소고기무국 두부구이/양념장 도토리묵김치무침 깻순나물볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 사골국 번데기조림 김자반 숙주나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 수박 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥 어묵무국 닭살장조림 무채들깨볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 시래기된장국 오리주물럭 콩나무룸침 부지깽이나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 어묵국 참치야채볶음 양배추된장무침 건가지복음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 토마토 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.