밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/09) | 화 (01/10) | 수 (01/11) | 목 (01/12) | 금 (01/13) | 토 (01/14) | 일 (01/15) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채들깨국 돈장조림 어묵볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 홍합살미역국 계란찜 오징어젓무침 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 우채표고볶음 청포묵무침 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 콩나물김치국 연두부/간장 새송이야채볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 크림스프 메란장조림 느타리햄볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 계랸찜 건호박맛살볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 연근곤약조림 깻잎지 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 소고기미역국 임연수구이 물미역/초장 상추겉절이 배추김치 | 쌀밥/닭죽 선짓국 닭도리탕 잡채 물미역/초장 배추김치 | 팥죽 물김치 떡볶이 단무지 상추겉절이 배추김치 | 쌀밥/감자죽 다시마무두부국 탕수육/과일소스 어묵볶음 물미역/초장 배추김치 | 쌀밥/두부죽 상추된장국 제육볶음 숙배추쌈/쌈장 묵나물볶음 배추김치 | 쌀밥/아몬드죽 순두부 오징어볶음 미역줄기볶음 배추나물무침 배추김치 | 쌀밥/콩죽 배추된장국 두부구이/양념장 콩나물복음 물미역/초장 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 떡국(물만두) 단무지무침 마늘쫑초장 배추김치 | 쌀밥/흰죽 청국장 김자반 동태알 곤약조림 쌈채소무침 배추김치 | 쌀밥/흰죽 동태국 김치전 숙주볶음 후랑크야채볶음 배추김치 | 쌀밥/흰죽 닭곰국 계란말이 무채볶음 상추겉절이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 비지장 고등어무조림 부추콩가루무침 배추된장무침 배추김치 | 쌀밥/흰죽 어묵무국 김자반 치킨너겟 상추겉절이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 무채다시마국 우채조림 어묵볶음 건호박볶음 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 토스트 | 찐고구마 | 카스타드 | 오렌지 | 파인애플 | 모듬떡 | 모듬과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산,국내산, 메추리알:국내산 소:호주산,미국산, 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채들깨국 돈장조림 어묵볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 소고기미역국 임연수구이 물미역/초장 상추겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 떡국(물만두) 단무지무침 마늘쫑초장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 토스트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 홍합살미역국 계란찜 오징어젓무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 선짓국 닭도리탕 잡채 물미역/초장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 청국장 김자반 동태알 곤약조림 쌈채소무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 찐고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 우채표고볶음 청포묵무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 팥죽 물김치 떡볶이 단무지 상추겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 동태국 김치전 숙주볶음 후랑크야채볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물김치국 연두부/간장 새송이야채볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 다시마무두부국 탕수육/과일소스 어묵볶음 물미역/초장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 닭곰국 계란말이 무채볶음 상추겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 오렌지 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프 메란장조림 느타리햄볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 상추된장국 제육볶음 숙배추쌈/쌈장 묵나물볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 비지장 고등어무조림 부추콩가루무침 배추된장무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파인애플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 계랸찜 건호박맛살볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/아몬드죽 순두부 오징어볶음 미역줄기볶음 배추나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵무국 김자반 치킨너겟 상추겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 연근곤약조림 깻잎지 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 배추된장국 두부구이/양념장 콩나물복음 물미역/초장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채다시마국 우채조림 어묵볶음 건호박볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.