밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/30) | 화 (05/31) | 수 (06/01) | 목 (06/02) | 금 (06/03) | 토 (06/04) | 일 (06/05) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 맛살햄볶음 느타리버섯볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 북어무국 연두부/양념장 시래기된장지짐 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 크림스프 돈육통마늘장조림 근대나물 김구이 배추김치 크림스프 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 계랸찜 브로콜리비엔나볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 들깨미역국 닭간장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란곤약장조림 맛살햄볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 계랸찜 무채들깨볶음 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 시래기된장국 돈육볶음 상추쌈/쌈장 근대나물된장무침 배추김치 | 쌀밥/들깨죽 비지장 탕수육/소스 콩나물볶음 청포묵김가루무침 배추김치 | 쌀밥/콩죽 육개장 두부구이/양념장 떡볶이 얼갈이겉절이 배추김치 | 쌀밥/닭죽 열무된장국 닭갈비 콩나물무침 상추쌈/쌈장 배추김치 | 쌀밥/호박죽 삼계탕 상추겉절이 무생채새콤무침 도토리묵/간장 배추김치 | 쌀밥/두부죽 열무된장국 꽁치김치조림 상추쌈/쌈장 콩나물무침 배추김치 | 쌀밥/콩죽 열무된장국 오리훈제 숙주무침 얼갈이무침 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 계란말이 김자반 상추겉절이 배추김치 | 쌀밥/흰죽 유부계란국 참치야채볶음 열무나물 무채들깨볶음 배추김치 | 쌀밥/흰죽 만두국 뽈락구이 숙주나물 근대나물 배추김치 | 쌀밥/흰죽 감자찌개 순대야채볶음 김가루간장무침 근대나물 배추김치 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 번데기조림 어묵조림 열무나물 배추김치 | 쌀밥/흰죽 무채들깨국 우민찌곤약조림 김자반 열무나물 배추김치 | 쌀밥/흰죽 사골국 두부멸치조림 콩나물 근대나물 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 요플레 | 모듬떡 | 카스타드 | 오렌지 | 파인애플 | 파인애플,바나나 | 파인애플,메론 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀 : 국산 고추가루 : 국내산,중국산 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산,미국산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 맛살햄볶음 느타리버섯볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 시래기된장국 돈육볶음 상추쌈/쌈장 근대나물된장무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 계란말이 김자반 상추겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어무국 연두부/양념장 시래기된장지짐 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 비지장 탕수육/소스 콩나물볶음 청포묵김가루무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부계란국 참치야채볶음 열무나물 무채들깨볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프 돈육통마늘장조림 근대나물 김구이 배추김치 크림스프 | ||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 육개장 두부구이/양념장 떡볶이 얼갈이겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 만두국 뽈락구이 숙주나물 근대나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 계랸찜 브로콜리비엔나볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 열무된장국 닭갈비 콩나물무침 상추쌈/쌈장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자찌개 순대야채볶음 김가루간장무침 근대나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 오렌지 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨미역국 닭간장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 삼계탕 상추겉절이 무생채새콤무침 도토리묵/간장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 번데기조림 어묵조림 열무나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파인애플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란곤약장조림 맛살햄볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 열무된장국 꽁치김치조림 상추쌈/쌈장 콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채들깨국 우민찌곤약조림 김자반 열무나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파인애플,바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 계랸찜 무채들깨볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 열무된장국 오리훈제 숙주무침 얼갈이무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 두부멸치조림 콩나물 근대나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파인애플,메론 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.