밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/06) | 화 (03/07) | 수 (03/08) | 목 (03/09) | 금 (03/10) | 토 (03/11) | 일 (03/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 건새우무국 메추리알조림 어묵볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 연두부,양념간장 시금치무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 참치야채볶음 배추나물무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시금치된장국 브로콜리맛살볶음 연근조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 계랸찜 오징어젓 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈육곤약장조림 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기무국 메란장조림 무장아찌 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/감자죽 홍합미역국 닭도리탕 시금치무침 배추쌈/쌈장 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 선짓국 무생채새콤무침 상추겉절이 과일샐러드 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 어묵무국 콩나물볶음 닭갈비 상추나물무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 호박김치국 과일탕수육 두부구이/양념장 시금치무침 배추김치 |
보리밥/닭죽 배추된장국 무채볶움/건가지 고사리/호박채 우민찌볶음 배추김치 |
쌀밥/호박죽 순두부탕 제육볶음 미역줄기맛살볶음 배추나물무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 배추된장국 오리주물럭 양배추쌈/쌈장 시금치무침 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 콩비지장 비엔나,햄야채볶음 김자반 무장아찌 배추김치 |
쌀밥/흰죽 족탕 계란말이 고기산작야채볶음 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기무국 봄나물전 임연수구이 마늘쫑건새우볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵무국 번데기조림 부들어묵조림 부추콩가루찜 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩비지장 김치전 돈민찌곤약볶음 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 건새우무조림 김자반 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 들깨무채국 두부양념조림 소세지전 배추나물무침 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 파자 | 카스타드 | 모듬떡 | 배숙 | 군고구마 | 기정떡 | 모듬과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀 : 국산 고추가루 : 국내산 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 건새우무국 메추리알조림 어묵볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 홍합미역국 닭도리탕 시금치무침 배추쌈/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지장 비엔나,햄야채볶음 김자반 무장아찌 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 연두부,양념간장 시금치무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 선짓국 무생채새콤무침 상추겉절이 과일샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 족탕 계란말이 고기산작야채볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 참치야채볶음 배추나물무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 어묵무국 콩나물볶음 닭갈비 상추나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기무국 봄나물전 임연수구이 마늘쫑건새우볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시금치된장국 브로콜리맛살볶음 연근조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 호박김치국 과일탕수육 두부구이/양념장 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵무국 번데기조림 부들어묵조림 부추콩가루찜 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 배숙 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 계랸찜 오징어젓 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 보리밥/닭죽 배추된장국 무채볶움/건가지 고사리/호박채 우민찌볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지장 김치전 돈민찌곤약볶음 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 군고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈육곤약장조림 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 순두부탕 제육볶음 미역줄기맛살볶음 배추나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 건새우무조림 김자반 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 기정떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기무국 메란장조림 무장아찌 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 배추된장국 오리주물럭 양배추쌈/쌈장 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 들깨무채국 두부양념조림 소세지전 배추나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀 : 국산 고추가루 : 국내산 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.