밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/12) | 화 (02/13) | 수 (02/14) | 목 (02/15) | 금 (02/16) | 토 (02/17) | 일 (02/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 연두부/간장 깻잎지 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란장조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 돈육장조림 마늘쫑멸치조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 양송이스프 우채무조림 청포묵김가루무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 햄브로콜리볶음 곤이,알,무조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 두부무찜 새우젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물김치국 우채숙주볶음 깻잎지 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/맛살야채죽 소고기미역국 돈육된장불고기 잡채 양배추샐러드 배추김치 |
찰밥/닭죽 미역국 김구이 떡볶이 파래새콤무침 배추김치 |
쌀밥/두부죽 순두부탕 생선무조림 콩나물볶음 부지깽이나물 배추김치 |
쌀밥/감자죽 김치콩나물국 제육볶음 과일샐러드 단무지 배추김치 |
쌀밥/녹두죽 북어미역국 닭도리탕 미역줄기볶음 무생채나물 배추김치 |
쌀밥/아몬드죽 곤이알탕 제육볶음 건가지볶음 부지깽이나물 배추김치 |
쌀밥/콩죽 배추된장국 오징어야채볶음 어묵볶음 콩나물무침 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 부추계란국 도토리묵무침 후랑크파인애플볶음 풋마늘무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부팽이버섯국 꽁치캔무조림 순대 곤약볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 비지장 두부양념조림 어묵복음 서리태콩양념 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 계란말이 꽃맛살야채볶음 숙주무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채두부국 번데기볶음 배추전 건가지볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채국 떡갈비야채볶음 계란말이 양파양념무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기무국 닭메란장조림 배추나물무침 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 바나나 | 찐구구마 | 파인애플,자몽,오렌지 | 토마토 | 모듬떡 | 바나나 | 모듬과일 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산,국내산, 메추리알:국내산 소:호주산,미국산, 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 연두부/간장 깻잎지 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/맛살야채죽 소고기미역국 돈육된장불고기 잡채 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 부추계란국 도토리묵무침 후랑크파인애플볶음 풋마늘무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란장조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰밥/닭죽 미역국 김구이 떡볶이 파래새콤무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부팽이버섯국 꽁치캔무조림 순대 곤약볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐구구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 돈육장조림 마늘쫑멸치조림 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 순두부탕 생선무조림 콩나물볶음 부지깽이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 비지장 두부양념조림 어묵복음 서리태콩양념 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 파인애플,자몽,오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 양송이스프 우채무조림 청포묵김가루무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 김치콩나물국 제육볶음 과일샐러드 단무지 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 계란말이 꽃맛살야채볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 햄브로콜리볶음 곤이,알,무조림 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/녹두죽 북어미역국 닭도리탕 미역줄기볶음 무생채나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채두부국 번데기볶음 배추전 건가지볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 두부무찜 새우젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/아몬드죽 곤이알탕 제육볶음 건가지볶음 부지깽이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채국 떡갈비야채볶음 계란말이 양파양념무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물김치국 우채숙주볶음 깻잎지 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 배추된장국 오징어야채볶음 어묵볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기무국 닭메란장조림 배추나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산,국내산, 메추리알:국내산 소:호주산,미국산, 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.