밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/11) | 화 (03/12) | 수 (03/13) | 목 (03/14) | 금 (03/15) | 토 (03/16) | 일 (03/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 호박김치국 느타리브로컬리볶 토란대볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 돈육간장조림 연두부/간장 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 닭통마늘조림 고사리볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 메란장조림 도토리묵/간장 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어미역국 두부멸치조림 청포묵김가루무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 계랸찜 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 홍합두부무국 떡갈비간장조림 우엉조림 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/들깨죽 계란국 자장볶음 떡볶이 단무지무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 소고기미역국 뽈락구이 물파래무채무침 실곤약무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 홍합미역국 제육볶음 시금치무침 잡채 배추김치 |
쌀밥/닭죽 시래기된장국 닭도리탕(고구마) 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/호박죽 등뼈김치국 무채새콤무침 물미역/초장 과일샐러드 배추김치 |
쌀밥/두부죽 시래기된장국 제육주물럭 숙주무침 부지깽이나물볶음 배추김치 |
쌀밥/콩죽 맑은미역국 오리주물ㄹ럭 무채볶음 콩나물무침 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 홍합무국 토마토스크램블 두부멸치조림 깻잎지 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채다시마국 카레볶음 숙주맛살무침 우채메추리알조림 배추김치 |
쌀밥/흰죽 떡국 번데기조림 표고간장조림 계란말이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부계란국 갈치조림 브로컬리햄볶음 숙주무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 닭다리살조림 양파볶음 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 도토리묵국 구운어묵볶음 참치야채볶음 무장아찌 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 돈채통마늘볶음 김자반 사과양배추무침 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 파인애플 | 찐고구마 | 오예스 | 키위,자몽 | 찐고구마 | 기정떡 | 기정떡 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀 : 국산 고추가루 : 국내산, 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박김치국 느타리브로컬리볶 토란대볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 계란국 자장볶음 떡볶이 단무지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 홍합무국 토마토스크램블 두부멸치조림 깻잎지 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 파인애플 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 돈육간장조림 연두부/간장 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 소고기미역국 뽈락구이 물파래무채무침 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채다시마국 카레볶음 숙주맛살무침 우채메추리알조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 닭통마늘조림 고사리볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 홍합미역국 제육볶음 시금치무침 잡채 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 떡국 번데기조림 표고간장조림 계란말이 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 메란장조림 도토리묵/간장 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 시래기된장국 닭도리탕(고구마) 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부계란국 갈치조림 브로컬리햄볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 키위,자몽 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어미역국 두부멸치조림 청포묵김가루무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 등뼈김치국 무채새콤무침 물미역/초장 과일샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 닭다리살조림 양파볶음 시금치나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 계랸찜 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 시래기된장국 제육주물럭 숙주무침 부지깽이나물볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 도토리묵국 구운어묵볶음 참치야채볶음 무장아찌 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 기정떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 홍합두부무국 떡갈비간장조림 우엉조림 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 맑은미역국 오리주물ㄹ럭 무채볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 돈채통마늘볶음 김자반 사과양배추무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 기정떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀 : 국산 고추가루 : 국내산, 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.