밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/25) | 화 (03/26) | 수 (03/27) | 목 (03/28) | 금 (03/29) | 토 (03/30) | 일 (03/31) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 어묵무국 두부조림 소고기곤약볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 호박김치국 연두부/양념간장 연근땅콩조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈통마늘조림 빈스간장무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 크림스프 느타리브로콜리볶음 시금치무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 호박어묵볶음 깻잎지 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물김치국 두부조림 고사리볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 비엔나소세지볶음 고들빼기 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
곤드레밥/들깨죽 김치콩나물국 달래장 무채무침 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 북어미역국 제육볶음 돌나물/초장 잡채 배추김치 |
쌀밥/닭죽 시래기된장국 닭도리탕 청경채겉절이 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
팥죽 팥죽 나박김치 고구마맛탕 무생채새콤무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 족탕 치커리겉절이 양파된장무침 무채볶음 배추김치 |
쌀밥/콩죽 시래기된장국 가자미구이 도라지무침 숙주맛살무침 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 소고기무국 두부무우조림 맛살파래무침 참나물무침 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 무채다시마국 꽁치김치조림 계란장조림 건파래간장무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채다시마국 참치야채복음 김자반 브로콜리/초장 배추김치 |
쌀밥/흰죽 동태탕 표고우채볶음 도토리묵 무장아찌 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩비지장 삼치무조림 숙주느타리무침 나물무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 동태전 미역줄기볶음 방풍나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오징어무국 계란말이 숙주느타리무침 호박볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채두부국 참나물무침 가지볶음 마늘쫑볶음 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 요플레 | 핫도그 | 모닝빵 | 푸딩 | 모듬과일 | 오예스,쵸코파이등 | 파인애플 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀 : 국산 고추가루 : 국내산, 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵무국 두부조림 소고기곤약볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 곤드레밥/들깨죽 김치콩나물국 달래장 무채무침 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채다시마국 꽁치김치조림 계란장조림 건파래간장무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박김치국 연두부/양념간장 연근땅콩조림 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 북어미역국 제육볶음 돌나물/초장 잡채 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채다시마국 참치야채복음 김자반 브로콜리/초장 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 핫도그 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈통마늘조림 빈스간장무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 시래기된장국 닭도리탕 청경채겉절이 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 동태탕 표고우채볶음 도토리묵 무장아찌 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모닝빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프 느타리브로콜리볶음 시금치무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팥죽 팥죽 나박김치 고구마맛탕 무생채새콤무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩비지장 삼치무조림 숙주느타리무침 나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 호박어묵볶음 깻잎지 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 족탕 치커리겉절이 양파된장무침 무채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 동태전 미역줄기볶음 방풍나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물김치국 두부조림 고사리볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 시래기된장국 가자미구이 도라지무침 숙주맛살무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오징어무국 계란말이 숙주느타리무침 호박볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 오예스,쵸코파이등 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 비엔나소세지볶음 고들빼기 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 소고기무국 두부무우조림 맛살파래무침 참나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채두부국 참나물무침 가지볶음 마늘쫑볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 파인애플 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀 : 국산 고추가루 : 국내산, 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.