밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/30) | 화 (12/31) | 수 (01/01) | 목 (01/02) | 금 (01/03) | 토 (01/04) | 일 (01/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 두부무조림 고사리나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 호박김치국 연두부/간장 브로콜리꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 토란국 메란장조림 얼갈이나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 우채표고볶음 감자채볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 크림스프/계란국 브로컬리볶음 동태알곤약조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 무표고조림 얼갈이나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 두부조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/소고기죽 족탕 새우젓무침 양파피클 사과샐러드 배추김치 |
쌀밥/닭죽 얼갈이된장국 제육볶음 숙배추쌈/쌈장 감자조림 배추김치 |
쌀밥/두부죽 떡만두국(김가루) 감자튀김 숙주맛살무침 사과샐러드 배추김치 |
쌀밥/감자죽 소고기맑은국 떡볶이(어묵) 두부조림 얼갈이나물 배추김치 |
쌀밥/녹두죽 콩나물맑은국 자장볶음/돈민찌볶음 물만두/감자튀김 단무지무침 배추김치 |
쌀밥/아몬드죽 소고기미역국 두부구이/양념장 얼갈이나물 콩나물볶음 배추김치 |
쌀밥/콩죽 비지장 닭갈비(고구마)/소민찌 얼갈이나물 비빔국수 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 계란말이 오징어볶음 물미역무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 배추전 동태알무조림 얼갈이나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 비지장 동태전 숙주볶음 김자반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 연근조림 돈채브로컬리볶음 세발나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 참치야채볶음 숙두부 볶음김치 양념간장 |
아욱죽 아욱죽 계란말이 오이장아찌 사과샐러드 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채국 우채조림 김자반 미역줄기볶음 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 찐감자 | 귤 | 찐고구마 | 귤 | 찐고구마 | 토마토 | 딸기 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산,국내산, 메추리알:국내산 소:호주산,미국산, 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 두부무조림 고사리나물 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 족탕 새우젓무침 양파피클 사과샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 계란말이 오징어볶음 물미역무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박김치국 연두부/간장 브로콜리꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 얼갈이된장국 제육볶음 숙배추쌈/쌈장 감자조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 배추전 동태알무조림 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 토란국 메란장조림 얼갈이나물 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 떡만두국(김가루) 감자튀김 숙주맛살무침 사과샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 비지장 동태전 숙주볶음 김자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 우채표고볶음 감자채볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 소고기맑은국 떡볶이(어묵) 두부조림 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 연근조림 돈채브로컬리볶음 세발나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프/계란국 브로컬리볶음 동태알곤약조림 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/녹두죽 콩나물맑은국 자장볶음/돈민찌볶음 물만두/감자튀김 단무지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 참치야채볶음 숙두부 볶음김치 양념간장 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 무표고조림 얼갈이나물 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/아몬드죽 소고기미역국 두부구이/양념장 얼갈이나물 콩나물볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱죽 아욱죽 계란말이 오이장아찌 사과샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 두부조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 비지장 닭갈비(고구마)/소민찌 얼갈이나물 비빔국수 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채국 우채조림 김자반 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 딸기 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산,국내산, 메추리알:국내산 소:호주산,미국산, 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.