밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/27) | 화 (01/28) | 수 (01/29) | 목 (01/30) | 금 (01/31) | 토 (02/01) | 일 (02/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 호박김치국 돈채곤약볶음 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 연두부/간장 미트볼야채볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 토란국 동태전 브로콜리맛살볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 크림스프/된장국 메란장조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 닭살통마늘장조림/우장조림 빈스양념무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈곤약장조림 고들빼기 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 홍합무국 미트볼야채조림 깻잎지 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/소고기죽 도토리묵국 고등어무조림 숙주나물무침 물파래새콤무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 비지장 간장제육복음 배추쌈/쌈장 부지깽이나물무침 배추김치 |
쌀밥/닭죽 떡만두국 우불고기 배추나물무침 돌나물/초장 배추김치 |
쌀밥/감자죽 배추된장국 돈사태김치볶음 숙두부 토란대볶음 배추김치 |
쌀밥/두부죽 콩나물김치국 두부멸치조림 무생채무침 떡볶이 배추겉절이 |
쌀밥/아몬드죽 청국장 닭갈비(고구마)/두부조림 느타리미역줄기볶음 콩나물볶음 배추김치 |
쌀밥/콩죽 배추된장국 생선까스/타타르소스 돌나물/초장 어묵볶음 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 감자수제비국 오징어채야채볶음 배추전 미역줄기볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어무국 번데기 참치야채볶음 가지볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 고사리볶음 어묵볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 칼국수/잔치국수 물만두 무채나물무침 상추겉절이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 곤약어묵탕 파래전 꽁치무조림 배추나물볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 비지장 두부멸치조림 오이지무침 배추나물무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵무국 우채떡조림 배추나물무침 김자반 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 바나나 | 찐고구마 | 떡/식혜 | 바나나 | 찐고구마 | 호박떡 | 식혜,오예스 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 뽈락:포르투칼산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;중국산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 간고등어:노르웨이산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 생고등어:국내산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박김치국 돈채곤약볶음 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 도토리묵국 고등어무조림 숙주나물무침 물파래새콤무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자수제비국 오징어채야채볶음 배추전 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 연두부/간장 미트볼야채볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 비지장 간장제육복음 배추쌈/쌈장 부지깽이나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어무국 번데기 참치야채볶음 가지볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 토란국 동태전 브로콜리맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 떡만두국 우불고기 배추나물무침 돌나물/초장 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 고사리볶음 어묵볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 떡/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프/된장국 메란장조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 배추된장국 돈사태김치볶음 숙두부 토란대볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 칼국수/잔치국수 물만두 무채나물무침 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 닭살통마늘장조림/우장조림 빈스양념무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 콩나물김치국 두부멸치조림 무생채무침 떡볶이 배추겉절이 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 곤약어묵탕 파래전 꽁치무조림 배추나물볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈곤약장조림 고들빼기 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/아몬드죽 청국장 닭갈비(고구마)/두부조림 느타리미역줄기볶음 콩나물볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 비지장 두부멸치조림 오이지무침 배추나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 호박떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 홍합무국 미트볼야채조림 깻잎지 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 배추된장국 생선까스/타타르소스 돌나물/초장 어묵볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵무국 우채떡조림 배추나물무침 김자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 식혜,오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 뽈락:포르투칼산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;중국산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 간고등어:노르웨이산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 생고등어:국내산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.