밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/12) | 화 (01/13) | 수 (01/14) | 목 (01/15) | 금 (01/16) | 토 (01/17) | 일 (01/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
점심 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
저녁 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/12) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/13) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/14) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/15) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/16) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/17) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/18) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.