밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/21) | 화 (03/22) | 수 (03/23) | 목 (03/24) | 금 (03/25) | 토 (03/26) | 일 (03/27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 쌀밥 어묵무국 계랸찜 시금치무침 김구이 배추김치 | 쌀밥 누룽지탕 돈육간장조림 어묵조림 김구이 배추김치 | 쌀밥 어묵무국 연두부/간장 시금치무침 김구이 배추김치 | 쌀밥 순두부탕 도토리묵/간장 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥 시금치된장국 돈메란장조림 스팸계란구이 김구이 배추김치 | 쌀밥 김치콩나물국 계랸찜 맛살햄볶음 김구이 배추김치 | 쌀밥 참치야채국 닭간장조림 무채들깨복음 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 잔치국수 떡볶이 단무지 콩나물무침 배추김치 | 쌀밥/소고기죽 소고기미역국 갈치무조림 시금치무침 잡채 배추김치 | 쌀밥/콩죽 감자미역국 제육볶음 비빔국수 양배추쌈/쌈장 배추김치 | 쌀밥/닭죽 시금치된장국 돈수육 새우젓 상추쌈/쌈장 배추김치 | 쌀밥/호박죽 무맑은국 자장볶음 과일샐러드 단무지무침 배추김치 | 쌀밥/두부죽 시금치된장국 꽁치김치조림 콩나물무침 시금치무침 배추김치 | 쌀밥/콩죽 맑은콩나물국 오리주물럭 시금치무침 부지깽이나물무침 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 콩비지장 김자반 떡갈비야채볶음 시금치무침 배추김치 | 쌀밥 시금치국 순대야채볶음 숙주무침 무장아찌 배추김치 | 쌀밥 만두국 꽁치무조림 어묵조림 마늘쫑볶음 배추김치 | 쌀밥 무두부국 계란말이 표고버섯간장조림 시금치무침 배추김치 | 쌀밥 사골국 번데기조림 김가루간장무침 시금치나물 배추김치 | 쌀밥 감자찌개 김자반 숙주나물 배추김치 | 쌀밥 어묵국 참치야채볶음 건가지복음 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 스위티 | 찐고구마 | 오렌지,참외,수박 | 키위,사과쥬스 | 군고구마 | 모듬떡 | 파인애플 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀 : 국산 고추가루 : 국내산, 배추 : 국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:국내산 꽁치캔:대만산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥 어묵무국 계랸찜 시금치무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 잔치국수 떡볶이 단무지 콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 콩비지장 김자반 떡갈비야채볶음 시금치무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 스위티 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥 누룽지탕 돈육간장조림 어묵조림 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 소고기미역국 갈치무조림 시금치무침 잡채 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 시금치국 순대야채볶음 숙주무침 무장아찌 배추김치 | |||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 찐고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥 어묵무국 연두부/간장 시금치무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 감자미역국 제육볶음 비빔국수 양배추쌈/쌈장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 만두국 꽁치무조림 어묵조림 마늘쫑볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 오렌지,참외,수박 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥 순두부탕 도토리묵/간장 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 시금치된장국 돈수육 새우젓 상추쌈/쌈장 배추김치 | |||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 무두부국 계란말이 표고버섯간장조림 시금치무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 키위,사과쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥 시금치된장국 돈메란장조림 스팸계란구이 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 무맑은국 자장볶음 과일샐러드 단무지무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 사골국 번데기조림 김가루간장무침 시금치나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 군고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥 김치콩나물국 계랸찜 맛살햄볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 시금치된장국 꽁치김치조림 콩나물무침 시금치무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 감자찌개 김자반 숙주나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥 참치야채국 닭간장조림 무채들깨복음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 맑은콩나물국 오리주물럭 시금치무침 부지깽이나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥 어묵국 참치야채볶음 건가지복음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파인애플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.