밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/01) | 화 (05/02) | 수 (05/03) | 목 (05/04) | 금 (05/05) | 토 (05/06) | 일 (05/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 완자야채볶음 버섯볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어무국 연두부/양념장 배추된장무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 크림스프 돈육통마늘장조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 계랸찜 시금치무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 닭간장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메란곤약장조림 느타리볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 참치야채국 계랸찜 무채들깨볶음 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/소고기죽 배추된장국 돈육볶음 배추쌈/쌈장 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 비지장 갈치무조림 애호박볶음 도토리묵/간장 배추김치 |
쌀밥/콩죽 육개장 두부구이/양념장 물미역/초장 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/닭죽 배추된장국 닭갈비 오이무침 배추쌈/쌈장 배추김치 |
찰밥/호박죽 배추된장국 탕수육/소스 구이김 배추김치 |
쌀밥/두부죽 시금치된장국 꽁치김치조림 물미역/초장 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 소고기미역국 마파두부 청포묵무침 시금치무침 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
주먹밥/흰죽 라면 단무지 상추겉절이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부계란국 계란말이 김자반 무채들깨볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 만두국 순대야채볶음 김치전 마늘쫑볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 감자찌개 참치곤약채볶음 시금치무침 숙주나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 번데기조림 어묵조림 시금치나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채들깨국 우민찌곤약조림 김자반 취나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 된장찌개 참치야채볶음 콩나물/취나물 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 베지밀 | 바나나 | 바나나 | 베지밀 | 백설기 | 빵 | 기정떡 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 완자야채볶음 버섯볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 배추된장국 돈육볶음 배추쌈/쌈장 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 주먹밥/흰죽 라면 단무지 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어무국 연두부/양념장 배추된장무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 비지장 갈치무조림 애호박볶음 도토리묵/간장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부계란국 계란말이 김자반 무채들깨볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프 돈육통마늘장조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 육개장 두부구이/양념장 물미역/초장 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 만두국 순대야채볶음 김치전 마늘쫑볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 계랸찜 시금치무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 배추된장국 닭갈비 오이무침 배추쌈/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자찌개 참치곤약채볶음 시금치무침 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 닭간장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찰밥/호박죽 배추된장국 탕수육/소스 구이김 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 번데기조림 어묵조림 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 백설기 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메란곤약장조림 느타리볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 시금치된장국 꽁치김치조림 물미역/초장 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채들깨국 우민찌곤약조림 김자반 취나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 빵 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 참치야채국 계랸찜 무채들깨볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 소고기미역국 마파두부 청포묵무침 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 된장찌개 참치야채볶음 콩나물/취나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 기정떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.