밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/08) | 화 (05/09) | 수 (05/10) | 목 (05/11) | 금 (05/12) | 토 (05/13) | 일 (05/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 맑은미역국 어묵맛살볶음 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈장조림 시금치무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 양송이스프 메란곤약장조림 시금치무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부 계란찜 배추나물무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부 닭강장조림 시금치나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 연두부/양념장 토마토계란스크랩 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 시금치나물 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/콩죽 김치청국장 숙두부 묵은지돈육볶음 시금치무침 배추겉절이 |
쌀밥/들깨죽 소고기미역국 닭강정 배추나물무침 잡채 배추김치 |
쌀밥/두부죽 시금치된장국 갈치무조림 청포묵김가루무침 배추무침 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 배추된장국 제육볶음 시금치무침 상추쌈/쌈장 배추김치 |
쌀밥/감자죽 팥칼국수 물만두 무생채새콤무침 상추겉절이 백김치 |
쌀밥/아몬드죽 배추된장국 오리훈제 콩나물볶음 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 시금치된장국 두부구이 시금치무침 멸치마늘쫑조림 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 돈수육/새우젓 상추쌈/쌈장 파절이/묵은지 배추겉절이 |
쌀밥/흰죽 순두부 동태전 부추콩가루찜 시금치된장무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 계란말이 꽃맛살볶음 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 열무된장국 우민찌조림 마늘쫑건새우볶음 김자반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채국 우채넙적당면조림 고사리볶음 배추나물무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 미트볼브로콜리조림 숙주무침 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 우민찌조림 시금치무침 무장아찌무침 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 과일푸딩 | 파인애플 | 카스타드 | 모듬과일 | 토마토 | 요플레 | 모듬떡 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은미역국 어묵맛살볶음 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 김치청국장 숙두부 묵은지돈육볶음 시금치무침 배추겉절이 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 돈수육/새우젓 상추쌈/쌈장 파절이/묵은지 배추겉절이 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 과일푸딩 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈장조림 시금치무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 소고기미역국 닭강정 배추나물무침 잡채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부 동태전 부추콩가루찜 시금치된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 파인애플 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 양송이스프 메란곤약장조림 시금치무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 시금치된장국 갈치무조림 청포묵김가루무침 배추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 계란말이 꽃맛살볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부 계란찜 배추나물무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 배추된장국 제육볶음 시금치무침 상추쌈/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 열무된장국 우민찌조림 마늘쫑건새우볶음 김자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부 닭강장조림 시금치나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/감자죽 팥칼국수 물만두 무생채새콤무침 상추겉절이 백김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채국 우채넙적당면조림 고사리볶음 배추나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 토마토 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 연두부/양념장 토마토계란스크랩 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/아몬드죽 배추된장국 오리훈제 콩나물볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 미트볼브로콜리조림 숙주무침 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 시금치나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 시금치된장국 두부구이 시금치무침 멸치마늘쫑조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 우민찌조림 시금치무침 무장아찌무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀:국내산.김치배추:국내산, 고추가루:중국산,국내산 콩 : 미국산 메추리알:국내산 소:호주산 돼지고기,족:국내산 북어채, 동태포.동태알, 고니알:러시아산 계란:국내산 쇠고기스프 소:네들란드산 오징어:국내산 사골원액:호주산 번데기:중국산 새우젓,오징어젓: 국내산 떡갈비고기:국내산 닭:브라질산 꽁치캔:대만산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.