밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/05) | 화 (08/06) | 수 (08/07) | 목 (08/08) | 금 (08/09) | 토 (08/10) | 일 (08/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 콩나물된장국 두부멸치조림 고들빼기 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 우채느타리볶음 고사리나물볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵팽이국 연두부/양념장 표고버섯볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물김치국 닭살통마늘조림 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시래기된장국 동태알 곤약조림 감자조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란장조림 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 유부계란국 돈육간장조림 양배추된장무침 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/들깨죽 잔치국수 양파된장무침 단무지 비빔만두 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 소고기미역국 닭갈비(감자) 콩나물무침 부지깽이나물 배추김치 |
쌀밥/콩죽 감자미역국 뽈락구이 오복지 실곤약무침 배추김치 |
쌀밥/닭죽 돈등뼈국(묵은지) 두부조림 양배추샐러드 알감자조림 배추김치 |
쌀밥/호박죽 김치찌개 제육볶음 양배추쌈/쌈장 숙주나물 배추김치 |
보리밥/두부죽 청국장 콩나물/무채볶음 부지깽이/호박/느타리 우채볶음 배추김치 |
쌀밥/콩죽 닭곰국 마파두부 미역줄기 감자조림 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 감자찌개 김자반 오징어채볶음 브로컬리홍합볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채다시마국 번데기조림 숙주무침 김자반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩죽 김치전 어묵조림 오복지 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물된장국 꽁치무조림 느타리볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 계란파국 우민찌곤약조림 양파볶음 김자반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기무국 계란말이 브로컬리/초장 감자채볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어무국 돈채통마늘볶음 호박볶음 김치전 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 숙북숭아 | 모듬떡 | 복숭아 | 바나나 | 모듬과일 | 찐감자 | 파인애플 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 생고등어:국내산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물된장국 두부멸치조림 고들빼기 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 잔치국수 양파된장무침 단무지 비빔만두 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자찌개 김자반 오징어채볶음 브로컬리홍합볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 숙북숭아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 우채느타리볶음 고사리나물볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 소고기미역국 닭갈비(감자) 콩나물무침 부지깽이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채다시마국 번데기조림 숙주무침 김자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵팽이국 연두부/양념장 표고버섯볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 감자미역국 뽈락구이 오복지 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩죽 김치전 어묵조림 오복지 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 복숭아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물김치국 닭살통마늘조림 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 돈등뼈국(묵은지) 두부조림 양배추샐러드 알감자조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물된장국 꽁치무조림 느타리볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시래기된장국 동태알 곤약조림 감자조림 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 김치찌개 제육볶음 양배추쌈/쌈장 숙주나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 계란파국 우민찌곤약조림 양파볶음 김자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란장조림 꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 보리밥/두부죽 청국장 콩나물/무채볶음 부지깽이/호박/느타리 우채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기무국 계란말이 브로컬리/초장 감자채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 유부계란국 돈육간장조림 양배추된장무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 닭곰국 마파두부 미역줄기 감자조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어무국 돈채통마늘볶음 호박볶음 김치전 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 파인애플 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 생고등어:국내산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.