밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/17) | 화 (03/18) | 수 (03/19) | 목 (03/20) | 금 (03/21) | 토 (03/22) | 일 (03/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 햄곤약간장조림 감자조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 호박김치국 연두부/간장 새우젓무침 김구이 배추김치 홍합무조림 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 홍합무조림 어묵볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 숙주무침 죽순떡갈비볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메란장조림 토란대볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 맑은미역국(쌀뜨물) 계랸찜 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 닭장조림/돈육장조림 배추나물무침 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/들깨죽 소고기무국 돈육두반장볶음 물파래무채무침 청포묵무침 배추김치 |
무밥/닭죽 된장국 계란찜 떡볶이/달래장 무채새콤무침 배추겉절이 |
쌀밥/소고기죽 양송이스프/된장국 함박스테이크 오이피클/단무지 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/콩죽 배추된장국 닭갈비(고구마)/소불고기 숙배추쌈/쌈장 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/호박죽 떡만두국 고구마맛탕 콩나물맛살무침 배추나물된장무침 배추김치 |
쌀밥/두부죽 배추된장국 뽈락구이 미역줄기볶음 부지깽이나물무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 소고기미역국 해물숙주우동볶음 잡채 양배추과일샐러드 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 비지장 고등어구이 시금치무침 연근조림 배추김치 |
주먹밥/흰죽 컵라면 단무지무침 육전 양파새콤무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무두부국 꽁치무조림 감자채볶음 토란대,고사리볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵국 오징어볶음 표고버섯간장조림 마늘쫑볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 우민찌곤약조림 시금치무침 양파볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 아욱죽 순대야채복음 김자반 꽃맛살우채볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 참치야채복음 연근조림 떡갈비볶음 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 파인애플/딸기쥬스 | 오예스,밀키스 | 모듬떡,밀키스 | 찐고구마,밀키스 | 모듬과일 | 찐고구마 | 푸딩 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 뽈락:포르투칼산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;중국산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 간고등어:노르웨이산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 생고등어:국내산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 햄곤약간장조림 감자조림 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 소고기무국 돈육두반장볶음 물파래무채무침 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 비지장 고등어구이 시금치무침 연근조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 파인애플/딸기쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박김치국 연두부/간장 새우젓무침 김구이 배추김치 홍합무조림 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무밥/닭죽 된장국 계란찜 떡볶이/달래장 무채새콤무침 배추겉절이 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 주먹밥/흰죽 컵라면 단무지무침 육전 양파새콤무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 오예스,밀키스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 홍합무조림 어묵볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 양송이스프/된장국 함박스테이크 오이피클/단무지 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무두부국 꽁치무조림 감자채볶음 토란대,고사리볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬떡,밀키스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 숙주무침 죽순떡갈비볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 배추된장국 닭갈비(고구마)/소불고기 숙배추쌈/쌈장 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵국 오징어볶음 표고버섯간장조림 마늘쫑볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마,밀키스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국 메란장조림 토란대볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 떡만두국 고구마맛탕 콩나물맛살무침 배추나물된장무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 우민찌곤약조림 시금치무침 양파볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 맑은미역국(쌀뜨물) 계랸찜 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 배추된장국 뽈락구이 미역줄기볶음 부지깽이나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱죽 순대야채복음 김자반 꽃맛살우채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 닭장조림/돈육장조림 배추나물무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 소고기미역국 해물숙주우동볶음 잡채 양배추과일샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 참치야채복음 연근조림 떡갈비볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 뽈락:포르투칼산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;중국산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 간고등어:노르웨이산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 생고등어:국내산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.