밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/07) | 화 (04/08) | 수 (04/09) | 목 (04/10) | 금 (04/11) | 토 (04/12) | 일 (04/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 우엉볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 스프/된장국 연두부/양념장 고사리볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈육통마늘장조림 도라지볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 김치콩나물국(맑은) 메란곤약장조림 가지볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기무국 어묵양파볶음 계란후라이 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 사각햄전 브로콜리꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란곤약장조림 시금치무침 김구이 배추김치 |
열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/두부죽 소고기미역국 제육볶음 (김치)비빔국수 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/야채죽 시래기된장국 뽈락구이 어묵야채볶음 양배추돌나물샐러드 배추김치 청포묵김가루무침 |
쌀밥/콩죽 홍합미역국 닭찜(간장) 잡채 청경채겉절이 배추김치 |
쌀밥/들깨죽 등뼈감자국 두부양념조림 무채새콤무침 돌나물/초장 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 북어미역국 제육복음 실곤약무침(맑은) 콩나물볶음 배추김치 |
보리밥/콩죽 된장찌개 시금치/양념고추장 무채볶음/콩나물 토란대/호박볶음 배추김치 |
쌀밥/아몬드죽 시금치된장국 오리훈제볶음 표고무우조림 마늘종볶음 배추김치 |
열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 두부팽이버섯찌개 떡갈비야채볶음 배추전 숙주맛살무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 부추계란국 우채버섯볶음 방풍나물무침 김자반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 아욱죽 감자고르케 두부토마토볶음 모듬묵무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 무채들깨국 임연수구이 토란대볶음 시금치무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 시래기된장국 동태전 시래기들깨볶음 숙주느타리무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 청경채마파두부 부추콩가루무침 김자반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 두부찌개 동태알무조림 시금치무침 건파래무침 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
오후 간식 | 모닝치즈빵 | 바나나우유 | 모닝치즈빵 | 모듬과일 | 베지밀 | 베지밀 | 오렌지,파인애플 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 뽈락:포르투칼산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;중국산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 간고등어:노르웨이산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 생고등어:국내산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 배추된장국 계란찜 우엉볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 소고기미역국 제육볶음 (김치)비빔국수 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부팽이버섯찌개 떡갈비야채볶음 배추전 숙주맛살무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모닝치즈빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 스프/된장국 연두부/양념장 고사리볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/야채죽 시래기된장국 뽈락구이 어묵야채볶음 양배추돌나물샐러드 배추김치 청포묵김가루무침 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 부추계란국 우채버섯볶음 방풍나물무침 김자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈육통마늘장조림 도라지볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 홍합미역국 닭찜(간장) 잡채 청경채겉절이 배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 아욱죽 감자고르케 두부토마토볶음 모듬묵무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모닝치즈빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 김치콩나물국(맑은) 메란곤약장조림 가지볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 등뼈감자국 두부양념조림 무채새콤무침 돌나물/초장 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 무채들깨국 임연수구이 토란대볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 모듬과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기무국 어묵양파볶음 계란후라이 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 북어미역국 제육복음 실곤약무침(맑은) 콩나물볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 시래기된장국 동태전 시래기들깨볶음 숙주느타리무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 베지밀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 사각햄전 브로콜리꽃맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 보리밥/콩죽 된장찌개 시금치/양념고추장 무채볶음/콩나물 토란대/호박볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 청경채마파두부 부추콩가루무침 김자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 베지밀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 메란곤약장조림 시금치무침 김구이 배추김치 |
||||||
열량 | 690 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/아몬드죽 시금치된장국 오리훈제볶음 표고무우조림 마늘종볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 두부찌개 동태알무조림 시금치무침 건파래무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 700 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 오렌지,파인애플 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 뽈락:포르투칼산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 생선가스:중국산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;중국산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 간고등어:노르웨이산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 생고등어:국내산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.