밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/01) | 화 (09/02) | 수 (09/03) | 목 (09/04) | 금 (09/05) | 토 (09/06) | 일 (09/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 콩나물김치국 돈민찌곤약장조림 감자채볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 북어무국 꽃맛살햄볶음 깻순나물 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 어묵볶음 연두부/영념장 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 순두부탕 돈육통마늘장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 양송이스프 두부양념조림 브로콜리/초장 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물김치국 닭통마늘장조림 건가지복음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 미트볼볶음 비엔나야채조림 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/소고기죽 오이가지냉국 닭도리탕 비빔국수 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/들께죽 소고기미역국 돈육간장볶음 잡채 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
쌀밥/콩죽 비지장(돼지) 탕수육,오징어볼 비빔야채/물만두 오이미역초무침 배추김치 |
쌀밥/닭죽 냉면(토마토.계란) 감자튀김 양파된장무침 무새콤무침 열무김치 |
쌀밥/호박죽 김치찌개(햄.두부) 소고기청경채볶음 양파된장무침 깻순나물 배추김치 |
쌀밥/두부죽 북어미역국 닭갈비(양배추,감자) 오이무침 실곤약무침 배추김치 |
쌀밥/콩죽 감자두부국 오리훈제 숙주무침 감자조림 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 어묵무국 꽁치무조림 김가루간장무침 미역줄기볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 감자찌개 꽁치김치조림 버섯볶음 깻순나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 호박국 애호박볶음 우민찌통마늘조림 김지반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 근대된장국 우채곤약볶음 알어묵복음 재고 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물국 김치오징어전 토란대볶음 숙주무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 계란부추국 두부양념찜 계란맛살볶음 김지반 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 감자조림 표고버섯햄볶음 연근조림 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 복숭아 | 모듬떡 | 복숭아 | 카스타드 | 메론 | 토마토 | 모듬떡 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물김치국 돈민찌곤약장조림 감자채볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 오이가지냉국 닭도리탕 비빔국수 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵무국 꽁치무조림 김가루간장무침 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어무국 꽃맛살햄볶음 깻순나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들께죽 소고기미역국 돈육간장볶음 잡채 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 감자찌개 꽁치김치조림 버섯볶음 깻순나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 어묵볶음 연두부/영념장 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 비지장(돼지) 탕수육,오징어볼 비빔야채/물만두 오이미역초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 호박국 애호박볶음 우민찌통마늘조림 김지반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 순두부탕 돈육통마늘장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 냉면(토마토.계란) 감자튀김 양파된장무침 무새콤무침 열무김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 근대된장국 우채곤약볶음 알어묵복음 재고 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 양송이스프 두부양념조림 브로콜리/초장 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 김치찌개(햄.두부) 소고기청경채볶음 양파된장무침 깻순나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물국 김치오징어전 토란대볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 메론 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물김치국 닭통마늘장조림 건가지복음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 북어미역국 닭갈비(양배추,감자) 오이무침 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 계란부추국 두부양념찜 계란맛살볶음 김지반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 토마토 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 미트볼볶음 비엔나야채조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 감자두부국 오리훈제 숙주무침 감자조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 감자조림 표고버섯햄볶음 연근조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.