밝은언덕노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/08) | 화 (09/09) | 수 (09/10) | 목 (09/11) | 금 (09/12) | 토 (09/13) | 일 (09/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/흰죽 북어계란국 두부멸치조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 크림스프 연두부/양념간장 감자돈채조림 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈육곤약장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 어묵유부국 메란장조림 감자채볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기미역국 무홍합조림 브로컬리베이칸볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 팽이계란국 두부조림 토란대볶음 김구이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물된장국 닭간장조림 양배추된장무침 김구이 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 690 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/들깨죽 호박김치국 제육볶음 부추적채무침 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
쌀밥/소고기죽 육계장(고사리,토란대) 고구마맛탕 양파피클 참외깍두기 배추김치 |
쌀밥/닭죽 볶음밥(감자,돈육,양파) 키위 오이미역냉국 오이피클 총각김치 |
쌀밥/콩죽 잔치국수 떡볶이 무새콤무침 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/호박죽 감자버섯국 제육두반장볶음 청포묵무침 깻순나물볶음 배추김치 |
쌀밥/두부죽 북어미역국 닭갈비 실곤약무침 양배추샐러드 배추김치 |
쌀밥/콩죽 감자미역국 꽁치무조림 비빔국수 도토리묵무침 배추김치 |
| 열량 | 650 kcal | 700 kcal | 680 kcal | 660 kcal | 700 kcal | 660 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/흰죽 팽이국 순대볶음 단무지 계란말이 배추김치 |
쌀밥/흰죽 근대된장국 김자반 표고버섯볶음 깻순나물볶음 배추김치 |
쌀밥/흰죽 콩나물맑은국 토란대볶음 번데기 숙주나물 배추김치 |
쌀밥/흰죽 참치맑은추어탕 양배추된장무침 청경채무침 콩나물무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 오이미역냉국 돈채버섯볶음 미역줄기볶음 청경채무침 배추김치 |
쌀밥/흰죽 사골국 생선까스/타타르 김자반 깻잎지 배추김치 |
쌀밥/흰죽 소고기무국 참치야채볶음 오이볶음 우민찌곤약장조림 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 640 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 700 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 | 요구르트 |
| 오후 간식 | 복숭아 | 모듬과자 | 복숭아 | 바나나, 복숭아 | 토마토,빵 | 카스타드 | 기정떡 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 북어계란국 두부멸치조림 오징어젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/들깨죽 호박김치국 제육볶음 부추적채무침 양배추쌈/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 팽이국 순대볶음 단무지 계란말이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 크림스프 연두부/양념간장 감자돈채조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/소고기죽 육계장(고사리,토란대) 고구마맛탕 양파피클 참외깍두기 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 근대된장국 김자반 표고버섯볶음 깻순나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 모듬과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 누룽지탕 돈육곤약장조림 새우젓무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/닭죽 볶음밥(감자,돈육,양파) 키위 오이미역냉국 오이피클 총각김치 |
|||||||
| 열량 | 680 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물맑은국 토란대볶음 번데기 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 어묵유부국 메란장조림 감자채볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 잔치국수 떡볶이 무새콤무침 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 참치맑은추어탕 양배추된장무침 청경채무침 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 바나나, 복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기미역국 무홍합조림 브로컬리베이칸볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/호박죽 감자버섯국 제육두반장볶음 청포묵무침 깻순나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 오이미역냉국 돈채버섯볶음 미역줄기볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 토마토,빵 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 팽이계란국 두부조림 토란대볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/두부죽 북어미역국 닭갈비 실곤약무침 양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 사골국 생선까스/타타르 김자반 깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽 콩나물된장국 닭간장조림 양배추된장무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 690 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/콩죽 감자미역국 꽁치무조림 비빔국수 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/흰죽 소고기무국 참치야채볶음 오이볶음 우민찌곤약장조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 기정떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀:국내산 (밥,죽) 누룽지;국내산 배추김치;(배추=국내산,고추가루=국내산,중국산) 배추김치(배추,고추가루:중국산) 두부,연두부,순두부;외국산100%(미국,호주,캐나다) 돼지민찌,채,주물럭,장조림;국내산 소고기,소민찌,소채;호주산 어묵연육:외국산100%( 베트남,중국,태국) 맛살연육:외국산100%(미국,인도네시아,베트남) 햄:닭고기(국내산),돼지고기(국내산) 닭다리살,닭가슴살;국내산 서리태콩;국내산 홍합;칠레산 메추리알;국내산 해물믹스;칠레,중국산 오징어젓;국내산 새우젓:국내산 오징어채:원양산 북어채;러시아산 동태포;러시아산 물만두돼지:국내산 꽁치;대만산 계란:국내산 번데기;중국산 코다리,동태알:러시아산 참치:원양산75%(태평양) 오징어채;원양산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 음성군 소이면 소이로61번길 63-1 (밝은언덕노인요양원) | 전화 : 043-873-0108 | 팩스 :043-873-0900| 사업자등록번호 : 303-82-09643
Copyright ⓒ 밝은언덕노인요양원 All rights reserved.